Fantacarnico, classifica fantallenatori 3a giornata

Alcune comunicazioni importanti al termine dei conteggi della 3a giornata del Fantacarnico:

  • se non trovate la vostra squadra nella classifica, mandate una mail a formazioni@fantacarnico.it
  • inviate le formazioni con gli 11 titolari e, nell’ordine, i cambi che preferite, mettendo per primi i giocatori che scegliete entrino per primi in caso di ingresso dalla panchina;
  • per permettere a tutti di giocare, sono stati pescati dalla panchina anche giocatori che non avevate inserito, per evitare che giocaste in meno di 11 (se possibile). Scrivete pure tutti i sostituti.
  • alcuni hanno mandato la rosa ma non la formazione, verranno contattati via mail e comunque la squadra verrà fatta giocare per tutto agosto, se non arriva la formazione, verranno eliminati dal gioco;
  • al termine della 4a giornata verrà realizzata una finestra di mercato (entro la 5a giornata) per permettere ai fantallenatori di sistemare la propria rosa se necessario, con l’aggiunta di 50 milioni di budget per i trasferimenti;
  • inseriamo una semplice formattazione da utilizzare per l’invio della formazione, in modo che i conteggi vengano fatti più rapidamente.

POS FANTASQUADRA 1 2 3 TOT
1 Avanaraz 80 74 85 239
2 VR Villa 76 80 79 235
3 Atletico Palâr 71 77 85 233
4 AC. Bugazio 85 72 75 232
5 Milioneris 74 79 78 231
6 Team E-Skluse 71 77 82 230
7 Panzer Tiger F.C. 71 73 85 229
8 Antoteam 82 76 70 228
8 Fanta cjok’ s 79 75 74 228
8 PoPPy’S BoyS ⚛️ 79 75 74 228
11 Aston Villach 75 78 74 227
12 Bearch97 77 71 78 226
12 Fab Club 70 71 85 226
12 Falcuz United 74 77 75 226
12 L.d.N. 2.0 74 74 78 226
12 La squadra di carta 77 71 78 226
12 Toromuec7 68 79 79 226
18 Brazzolett team 68 73 84 225
18 Dai Gas 71 77 77 225
18 Holzteam 74 76 75 225
21 Atletico Cernapenc 71 74 79 224
21 Team Taboga 71 71 82 224
23 FD7’S Team 71 77 75 223
23 Migjo team 78 71 74 223
25 Abate Borisov 77 71 74 222
25 Beverdì 74 77 71 222
25 CiruFourBitz 74 80 68 222
25 L.d.N 74 74 74 222
25 Ondagialla 73 71 78 222
25 Sot Cretz 74 74 74 222
31 Joga Mojito 70 76 75 221
31 Vipers FC 70 71 80 221
33 Fc Bayern Carnic 71 72 77 220
33 Kobe’s 74 70 76 220
33 Larix 2020 71 70 79 220
33 Rufteamcavazzo 68 73 79 220
37 Nocovid2020 68 74 77 219
37 Tez Team 71 74 74 219
39 Guch Team 68 73 77 218
39 Salsicciapannamais 76 68 74 218
41 Abidu 75 71 71 217
41 Amala1908 68 71 78 217
41 FedFacc 70 68 79 217
41 Piloboom 72 70 75 217
41 Torrebianca 68 75 74 217
41 WESTcoast TARIBO 67 72 78 217
47 All-Stars 71 71 74 216
48 Andretti F.C. 68 77 71 216
48 Fantareal 77 64 75 216
48 Masidai 68 74 74 216
48 Ooplà 64 74 78 216
48 Pink Panters 71 71 74 216
53 A.S. Fidanken 71 70 74 215
54 Celtic Ligo 67 73 75 215
54 Deportivo Faremos 66 74 75 215
54 Dortes FC 74 70 71 215
54 F.C. Pluver 74 67 74 215
54 Piano d’Arta 68 72 75 215
59 CM89-AD88 67 64 83 214
59 Cqpiery 71 68 75 214
59 Il Barbe Team 67 65 82 214
59 Nonsivin cemai 70 76 68 214
59 Sclape 70 72 72 214
64 Bea Dream Team 71 71 71 213
64 Friulvista 74 68 71 213
66 Fc Pupo 75 67 70 212
66 Lovaria 65 71 76 212
66 Lucky & Floky F.C. 67 73 72 212
69 A.C. Sprizzal 65 71 75 211
69 Cjeu Carnic Team FC 71 65 75 211
69 Deneb 68 75 68 211
69 METTIUncredito 68 70 73 211
73 Agifaloma 71 68 71 210
73 Arancia meccanica 71 65 74 210
73 Astro Team 65 70 75 210
73 Chei dal formadi 67 71 72 210
73 FC Vile Dai Fȗr 72 68 70 210
73 Lis Fricis FC 71 68 71 210
73 Partizan Degrado 68 67 75 210
73 Slamigan F.C. 63 68 79 210
81 Spread FC. 67 65 77 209
82 Puzzu Team 71 65 72 208
83 F.C. Nalemy 68 74 65 207
83 Total Football Team 71 68 68 207
85 Fango’s 67 71 68 206
86 Levez 68 66 71 205
87 *Testo non disponibile* 67 65 72 204
87 Çurçuvint 61 71 72 204
87 Gigi’s Team 68 65 71 204
87 MDCCCXCVI.67 70 69 65 204
91 Tricesimo Beach 71 65 67 203
92 A.S. Va_Plan 71 67 64 202
92 C’era una volta il Trelli 64 71 67 202
94 Cjargne United 67 65 69 201
94 Porchetta Team 70 67 64 201
94 Wiwa Team 64 65 72 201
97 F.C. Tarvis 128 72 200
98 Mazzo 67 65 65 197
99 Annamobene.. 65 64 67 196
99 Purple Forever 68 64 64 196
101 Intersquad 65 64 62 191
101 Scuscions 65 63 63 191
[wpdevart_facebook_comment]