Classifica Fantallenatori 21a giornata

Classifica fantallenatori della 21a giornata. La classifica generale la trovate qui

NUM POS FANTASQUADRA
1 1 Friulvista 76
2 1 Slamigan F.C. 76
3 3 Ondagialla 74
4 4 F.C. Tarvis 73
5 4 Joga Mojito 73
6 4 Lucky & Floky F.C. 73
7 4 MDCCCXCVI.67 73
8 4 Non si vince mai 73
9 4 Rufteamcavazzo 73
10 10 CiruFourBitz 72
11 10 Scuscions 72
12 12 Antoteam 71
13 12 Cjeu Carnic Team FC 71
14 12 Deneb 71
15 12 F.C. Nalemy 71
16 12 Fab Club 71
17 12 FC Vile Dai Fȗr 71
18 12 FD7’S Team 71
19 12 FedFacc 71
20 12 Holzteam 71
21 12 Kobe’s 71
22 12 Larix 2020 71
23 12 Lovaria 71
24 12 METTIUncredito 71
25 12 Migjo team 71
26 12 Milioneris 71
27 12 Partizan Degrado 71
28 12 Pink Panters 71
29 12 PoPPy’S BoyS ⚛️ 71
30 12 Salsicciapannamais 71
31 12 Tez Team 71
32 12 Toromuec7 71
33 33 All-Stars 70
34 33 CM89-AD88 70
35 33 Fc Bayern Carnic 70
36 33 Fc Pupo 70
37 33 Sot Cretz 70
38 33 VR Villa 70
39 39 Il Barbe Team 69
40 39 Purple Forever 69
41 41 *Testo non disponibile* 68
42 41 A.C. Sprizzal 68
43 41 A.S. Va_Plan 68
44 41 Abidu 68
45 41 Amala1908 68
46 41 Arancia meccanica 68
47 41 Aston Villach 68
48 41 Atletico Cernapenc 68
49 41 Atletico Palâr 68
50 41 Avanaraz 68
51 41 Bea Dream Team 68
52 41 Bearch97 68
53 41 Brazzolett team 68
54 41 C’era una volta il Trelli 68
55 41 Celtic Ligo 68
56 41 Cjargne United 68
57 41 Dai Gas 68
58 41 Deportivo Faremos 68
59 41 Dortes FC 68
60 41 F.C. Pluver 68
61 41 Fanta cjok’ s 68
62 41 Fantareal 68
63 41 Gigi’s Team 68
64 41 I cetriolini fritti 68
65 41 L.d.N 68
66 41 L.d.N. 2.0 68
67 41 La squadra di carta 68
68 41 Levez 68
69 41 Lis Fricis FC 68
70 41 Masidai 68
71 41 Mazzo 68
72 41 Nocovid2020 68
73 41 Panzer Tiger F.C. 68
74 41 Spread FC. 68
75 41 Team E-Skluse 68
76 41 Team Taboga 68
77 41 Torrebianca 68
78 78 AC. Bugazio 67
79 78 Guch Team 67
80 80 Piloboom 66
81 80 Sclape 66
82 82 Abate Borisov 65
83 82 Agifaloma 65
84 82 Andretti F.C. 65
85 82 Astro Team 65
86 82 Beverdì 65
87 82 Chei dal formadi 65
88 82 Cqpiery 65
89 82 Çurçuvint 65
90 82 Falcuz United 65
91 82 Fango’s 65
92 82 Piano d’Arta 65
93 82 Total Football Team 65
94 82 Tricesimo Beach 65
95 82 Vipers FC 65
96 82 WESTcoast TARIBO 65
97 82 Wiwa Team 65
98 98 Annamobene.. 64
99 99 Porchetta Team 63
100 100 Ooplà 62
101 101 A.S. Fidanken 59

 

[wpdevart_facebook_comment]